BMW K1600 GTL
Com uma potência a rondar os 160 cv e um binário a superar os 17kgf/m, o seis cilindros com os seus 102 kg promete prestações de elevado nível, capazes de empurrar os 348 kg de peso do conjunto (no caso da GTL) sem qualquer hesitação, já que o motor disponibiliza mais de 70% do binário logo a partir das 1500 rpm.
Service Manual
Preço aproximado: 30 800€
Ficha técnica
Motor | |
Modelo | Motor de seis cilindros em linha, a 4 tempos, com refrigeração água-óleo, duas árvores de cames à cabeça, quatro válvulas por cilindro |
Diâmetro x Curso | 72 mm x 67.5 mm |
Cilindrada | 1.649 cc |
Potência nominal | 160 cv (118 kW) às 7.750 rpm |
Binário máx. | 175 Nm às 5.250 rpm |
Taxa de compressão | 12.2:1 |
Carburação / Gestão do motor | Injeção eletrónica, gestão do motor digital (BMS-X) |
Controlo da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU3 |
Prestações / Consumos | |
Velocidade máxima | superior a 200 km/h |
Consumo as 100 km a uma velocidade constante 90 km/h | 4,6 l |
Consumo as 100 km a uma velocidade constante 120 km/h | 5,9 l |
Combustível | Gasolina sem chumbo de 95 octanas (RON) |
Sistema Elétrico | |
Alternador | Trifásico de 580 W |
Bateria | 12 V / 19 Ah, sem manutenção |
Transmissão | |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Caixa de Velocidades | Seis velocidades com engrenagem helicoida |
Transmissão secundária | Cardan |
Ciclística / Travões | |
Quadro | Dupla trave em alumínio, motor autoportante |
Suspensão da roda dianteira | Duolever BMW Motorrad; amortecedor central |
Suspensão da roda traseira | Paralever BMW Motorrad |
Curso da roda dianteira / traseira | 125mm /135 mm |
Distância entre eixos | 1.618 mm |
Braço Oscilante | 108,4 mm |
Ângulo do eixo da direção | 62.2° |
Rodas | Alumínio fundido |
Dimensão da jante dianteira | 3.50 x 17 |
Dimensão da jante traseira | 6.00 x 17 |
Pneu Dianteiro | 120/70 ZR 17 |
Pneu Traseiro | 190/55 ZR 17 |
Travão dianteiro | Dois discos flutuantes, diâmetro de 320 mm, pinça fixa de quatro êmbolos |
Travão traseiro | Disco simples, diâmetro de 320 mm, pinça de êmbolo duplo |
ABS | ABS Integral BMW Motorrad (parcial-integral) |
Dimensões / Pesos | |
Altura do banco | 750 mm (banco elevado opcional: 800 mm) |
Comprimento interior das pernas | 1,720 mm (banco elevado opcional: 1,810 mm) |
Peso sem carga, depósito cheio | 360 kg |
Peso total admitido | 540 kg |
Capacidade Depósito | 26,5 l |
Reserva | 4 l |
Comprimento | 2.489mm |
Altura (sem espelhos) | 1.465 mm |
Largura (com espelhos) | 1.000 mm |
0 comments: